鈦鋯鉬合金(TZM合金)>>
TZM雜質含量
TZM雜質含量對其具有一定的影響,高純度的TZM合金具有良好的力學性能和較長的使用壽命,因此在製備過程中要嚴格控制合金的雜質含量。
TZM雜質含量和主要成分如下所示:
元素名稱 | 主要成分,10X10-6 | |||
Mo | C | Ti | Zr | |
含量 | 99.2% | 100-400 | 4000~5500 | 600~1200 |
雜質含量 | |||||||||||
元素名稱 | H | O | N | Ag | Al | As | Ba | Ca | Cd | Co | Cr |
含量 | 20 | 500 | 20 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
元素名稱 | Cu | Fe | K | Mg | Mn | Na | Ni | P | S | Si | W |
含量 | 20 | 100 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 300 |
如果您對我們的TZM產品感興趣,請隨時通過電子郵件:sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com 或電話:86 592 512 9696與我們聯繫。