氧化钼>>
氯化钼MSDS
| 一、化学品标识 | |||||
| 化学品中文名称 | 五氯化钼 | ||||
| 化学品俗名 | 氯化钼 | ||||
| 化学品英文名称 | molybdenum pentachloride | ||||
| 英文名称 | Molybdenum (V)chloride | ||||
| CAS号 | 10241-05-1 | ||||
| 二、成分/组成信息 | |||||
| 有害物成分 | 五氯化钼 | ||||
| 含量 | -- | ||||
| CAS号 | 10241-05-1 | ||||
| 三、危险性概述 | |||||
| 燃爆危险 | 本品不燃,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤 | ||||
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 | ||||
| 健康危害 | 本品对眼镜、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激性 | ||||
| 四、急救措施 | |||||
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 | ||||
| 眼睛接触 | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 | ||||
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如有呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 | ||||
| 食入 | 饮足量温水,催吐。就医。 | ||||
| 五、消防措施 | |||||
| 危险特性 | 与水发生剧烈反应,放出近似白色烟雾状有毒和腐蚀性的氯化氢气体。潮湿时会腐蚀金属。 | ||||
| 有害燃烧产物 | 氯化氢 | ||||
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:二氧化碳、砂土。 | ||||
| 六、泄漏应急处理 | |||||
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)。 穿防毒服。不要直接接触泄露物。小量泄露:用结晶的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 |
||||
| 七、操作处置与储存 | |||||
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。包装必须完整密封,防止吸潮。应与氧化剂等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 | ||||
| 操作注意事项 | 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴安全防护眼镜,穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄露应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 | ||||
| 八、接触控制/个体防护 | |||||
| 中国MAC(mg/m3) | 4 | ||||
| 前苏联MAC(mg/m3) | 未制定标准 | ||||
| TLVTN | 10MG/M3(按Mo计) | ||||
| TLVWN | 未制定标准 | ||||
| 监测方法 | 硫氢酸盐比色法;等离子体原子发射光谱法 | ||||
| 工程控制 | 密闭操作,局部排风。 | ||||
| 呼吸系统防护 | 可能接触其粉层时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时,佩戴自给式呼吸器。 | ||||
| 眼镜防护 | 戴安全防护眼镜。 | ||||
| 身体防护 | 穿胶布防毒衣。 | ||||
| 手防护 | 戴橡胶手套。 | ||||
| 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。 | ||||
| 九、理化特性 | |||||
| 外观与性状 | 暗绿色或黑色针状结晶,有潮解性。 | ||||
| 熔点(℃) | 194 | 沸点(℃) | 268 | ||
| 相对密度(水=1) | 2.9 | 相对蒸气密度(空气=1) | -- | ||
| 分子式 | MoCl5 | 分子量 | 273.21 | ||
| 主要成分 | 纯品 | ||||
| 溶解性 | 易溶于水,溶于酸。 | ||||
| 主要用途 | 用作氯化触媒、耐火树脂的组分,用于制备六羰基钼、金属有机化合物。 | ||||
| 十、稳定性和反应性 | |||||
| 稳定性 | -- | ||||
| 聚合危害 | -- | ||||
| 避免接触的条件 | 接触潮气可分解 | ||||
| 聚合危害 | -- | ||||
| 分解产物 | -- | ||||
| 十一、毒理学资料 | |||||
| 急性毒性 | LD50:无资料 LC50:无资料 |
||||
| 十二、生态学资料 | |||||
| 生态毒理毒性 | -- | ||||
| 生物降解性 | -- | ||||
| 非生物降解性 | -- | ||||
| 生物富集或生物积累性 | -- | ||||
| 其他有害作用 | 无资料 | ||||
| 十三、废弃处置 | |||||
| 废弃物性质 | -- | ||||
| 废弃处置方法 | 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法 | ||||
| 废弃注意事项 | -- | ||||
| 十四、运输信息 | |||||
| 危险货物编号 | 81514 | ||||
| UN编号 | 2508 | ||||
| 包装标识 | -- | ||||
| 包装类别 | 053 | ||||
| 包装方法 | 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或校核板箱;镀锡薄钢板桶(罐)、金属桶(罐)、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 | ||||
| 运输注意事项 | 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、使用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋,防高温。 | ||||
| 十五、法规信息 | |||||
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳法[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部法423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第8.1类酸性腐蚀品。 | ||||
如果您对我们的钼产品感兴趣,请随时通过电子邮件与我们联系:sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com 或电话:86 592 5129 696。
