ออกไซด์โมลิบดีนัม>>
โมลิบดีนัม MSDS คลอไรด์
| ส่วนที่ 1: บัตรประจำตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โมลิบดีนัม (V) คลอไรด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อพ้อง | pentachloride โมลิบดีนัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS # | AC197080000; AC197080100; AC197081000; AC197085000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แนะนำมือสอง | สารเคมีที่ห้องปฏิบัติการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSCA: | TSCA 8 (ข) สินค้าคงคลัง: ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ถูกพบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใช้คำแนะนำกับ | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริษัท: | จีนทังสเตนออนไลน์ (เซียะ) มนู และการขายคอร์ป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่อยู่: | 3F, No.25 WH Rd., เซียะเหมิ Software Park Ⅱ, FJ 361008, จีน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@chinatungsten.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนที่ 2: องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนประกอบคือ: | pentachloride โมลิบดีนัม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS#: | 10241-05-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % โดยน้ำหนัก: | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนที่ 3: อันตราย (s) บัตรประจำตัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดหมวดหมู่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สารเคมีชนิดนี้ถือว่าเป็นอันตรายโดย 2012 OSHA สื่อสารความเป็นอันตรายมาตรฐาน (29 CFR 1910 1200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน | ประเภทที่ 1 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กัดกร่อน / ระคาย | ประเภทที่ 1 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง / การระคายเคืองตา | ประเภทที่ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำสัญญาณ | อันตราย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายหากกลืนกิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อควรระวัง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ล้างใบหน้ามือและผิวสัมผัสใด ๆ สะอาดหลังการสัมผัส อย่ากินดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ อย่าหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / หมอก / ไอระเหย / สเปรย์ สวมถุงมือ / เสื้อผ้า / ป้องกันป้องกันตา / ใบหน้าป้องกัน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำตอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทันทีโทรศูนย์พิษวิทยาหรือหมอ / แพทย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสูด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ถ้าสูดดมเข้าไป: เอาเหยื่อที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผิว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ผิวล้างออกด้วยน้ำ / ฝักบัวอาบน้ำล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หากเข้าตา: ล้างระมัดระวังด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถ้าปัจจุบันและง่ายที่จะทำ ดำเนินการต่อการล้าง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำเข้าไปในร่างกาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปากล้าง ห้ามทำให้อาเจียน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเก็บรักษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ร้านล็อคขึ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำจัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทิ้งของเนื้อหา / ภาชนะในโรงกำจัดขยะได้รับการอนุมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายจากการไม่จัดเป็นอย่างอื่น (HNOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ สัมผัสกับน้ำเกิดแก๊สพิษ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.สบตา: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การรักษาพยาบาลทันที ล้างด้วยน้ำปริมาณมากยังอยู่ภายใต้หนังตาอย่างน้อย 15 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.สัมผัสถูกผิวหนัง: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและรองเท้า การรักษาพยาบาลทันที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. การสูดดม: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลบจากการสัมผัสลงนอน ย้ายไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบาก, ให้ออกซิเจน ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ การรักษาพยาบาลทันที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. การกลืนกิน: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ห้ามทำให้อาเจียน ไปพบแพทย์ทันที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. อาการที่สำคัญที่สุด / ผลกระทบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทำให้เกิดแผลไหม้จากการรับสัมผัสทั้งหมด สินค้าเป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ใช้ล้างกระเพาะอาหารหรืออาเจียนเป็นข้อห้าม ทะลุไปได้ของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารควรได้รับการตรวจสอบ: การกลืนกินทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรงเสียหายอย่างรุนแรงต่อเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนและอันตรายถึงขั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. หมายเหตุถึงแพทย์: รักษาตามอาการ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนที่ 5: มาตรการในการดับเพลิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม: | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2) เคมีแห้ง โฟมเคมี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สารดับเพลิงที่เหมาะสม: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฟลชคะแนน: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธี: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่สามารถติดไฟอุณหภูมิ: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขีด จำกัด การระเบิด: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตอนบน | ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้ | ความไวต่อการกระแทก | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lower | ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได | ความไวในการประจุไฟฟ้าสถิตย์ | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมผัสกับน้ำเกิดแก๊สพิษ น้ำปฏิกิริยา ผลิตก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้เป็นอันตราย: | ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุปกรณ์ป้องกันภัยและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ในขณะที่ไฟใด ๆ สวมเครื่องช่วยหายใจแรงดันความต้องการ MSHA / NIOSH (ได้รับการอนุมัติหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันอย่างเต็มรูปแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สุขภาพ | ไวไฟ | ความไม่แน่นอน | อันตรายทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนที่ 6: มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบระบายอากาศที่เพียงพอ ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ดูมาตรา 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดเก็บและทำความสะอาด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กวาดหรือดูดระบายและเก็บในภาชนะที่เหมาะสมในการกำจัด อย่าให้รั่วไหลลงไปในน้ำ อย่าปล่อยให้สารนีออกสู่สิ่งแวดล้อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 7: การจัดการและการจัดเก็บ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดการ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อย่าหายใจเอาฝุ่น อย่าหายใจเอาไอระเหยหรือสเปรย์หมอก ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนังหรือบนเสื้อผ้า อย่าเข้าไปในร่างกาย ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม อย่าให้ถูกน้ำเพราะจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง เก็บภายใต้ไนโตรเจน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเก็บ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เก็บในที่แห้งเย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดภาชนะให้แน่น ปกป้องความชุ่มชื่นแบบฟอร์ม พื้นที่กัดกร่อน เก็บภายใต้บรรยากาศเฉื่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 8: การควบคุมการสัมผัสสาร / การป้องกันส่วนบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลักเกณฑ์การได้รับสาร: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัสดุที่เป็นอันตรายใด ๆ กับขีดจำกัดความเสี่ยงของการประกอบอาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะภูมิภาคหน่วยงานกำกับดูแล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรการทางวิศวกรรม: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบระบายอากาศอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างตาและที่อาบน้ำเพื่อความปลอดภัยอยู่ใกล้กับสถานที่ตั้งของเวิร์กสเตชัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ป้องกันตา / ใบหน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สวมแว่นตาป้องกันที่เหมาะสมหรือแว่นตาความปลอดภัยทางเคมีตามที่อธิบาย OSHA ตาและการป้องกันใบหน้ากฎระเบียบใน 29 CFR 1910 133or มาตรฐานยุโรป EN166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ป้องกันผิวหนังและร่างกาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สวมถุงมือที่เหมาะสมและเสื้อผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวสัมผัส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การป้องกันระบบทางเดินหายใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ติดตามกฎระเบียบของ OSHA หายใจที่พบใน 29 CFR 1910 134 หรือมาตรฐานยุโรป EN 149 ใช้ NIOSH / MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149 ได้รับการอนุมัติช่วยหายใจถ้าขีด จำกัด การระเบิดจะเกินหรือถ้าเลียนแบบหรือมีอาการอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรการสุขอนามัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 9: คุณสมบัติทางเคมีและ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สภาพร่างกาย: | ของแข็ง | การปรากฏ | น้ำเงิน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลิ่น: | Odorless | เกณฑ์กลิ่น | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว / ช่วง | 194℃/381.2℉ | pH | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด / ช: | 268℃/514.4℉ | จุดวาบไฟ: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| การระเหย: | ไม่มีข้อมูล | ความหนาแน่นสัมพัทธ์: | 2.9280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความดันไอ | 1.75 mmHg @ 25℃ | ความหนาแน่น: | 9.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ละลาย: | ไม่มีข้อมูล | สัมประสิทธิ์ | No data avialable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง: | ไม่มีข้อมูล | ความเหนียว | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| สูตรโมเลกุล | CL5 Mo | น้ำหนักโมเลกุล: | 273.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 10: ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยาข้อมูล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายจากปฏิกิริยา: | ใช่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความมั่นคง: | ไวต่อความชื้น ไวต่ออากาศ เสถียรภายใต้สภาวะปกติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: | สัมผัสกับอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ สัมผัสอากาศชื้นหรือน้ำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุกันไม่ได้: | ออกซิไดซ์ที่แข็งแกร่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว | ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พอลิเมออันตราย: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกิดปฏิกิริยาอันตราย: | ไม่มีการประมวลผลภายใต้ปกติ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 11: ข้อมูลทางพิษวิทยา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พิษเฉียบพลัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์: | ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลันสามารถใช้ได้สำหรับสินค้านี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลส่วนประกอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซิพิษ | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตภัณฑ์: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลกระทบที่ล่าช้าและในทันทีเช่นเดียวกับผลเรื้อรังจากการสัมผัสในระยะสั้นและระยะยาว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การระคายเคือง | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทำให้แพ้ | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สารก่อมะเร็ง | ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานได้ระบุไว้ส่วนผสมใด ๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวแทน | CAS-No. | IARC | NTP | ACGIH | OSHA | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลิบดีนัม pentachloride |
10241-05-1 | ไม่ได้ระบุไว้ | ไม่ได้ระบุไว้ | ไม่ได้ระบุไว้ | ไม่ได้ระบุไว้ | ไม่ได้ระบุไว้ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลกระทบต่อการกลายพันธุ์: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลกระทบพัฒนาการ | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teratogenicity: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสัมผัส STOT เดียว | ไม่มีที่รู้จักกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสัมผัส STOT เดียว | ไม่มีที่รู้จักกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายจากการสำลัก | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาการ / ผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลัน | สินค้าเป็นวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ใช้ล้างกระเพาะอาหารหรืออาเจียนเป็นข้อห้าม ทะลุไปได้ของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารควรจะสอบสวน การกลืนกินทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรงเสียหายอย่างรุนแรงต่อเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนและอันตรายถึงขั้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล disruptor ต่อมไร้ท่อ | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลข้างเคียงอื่น ๆ | สมบัติทางพิษวิทยายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ ดูรายการที่เกิดขึ้นจริงใน RTECS สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 12: ข้อมูลเชิงนิเวศน์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระทบต่อระบบนิเวศน์: | อย่าทิ้งลงในท่อระบายน้ำ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความคงทนและความสามารถในการสลาย: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสะสมทางชีวภาพ / สะสม: | ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 13: มาตรการการกําจัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการกำจัดของเสีย: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กำเนิดของเสียสารเคมีจะต้องตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีทิ้งจัดเป็นของเสียอันตราย กำเนิดของเสียสารเคมียังต้องปรึกษาท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติกฎระเบียบของเสียอันตรายเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหมวดหมู่ครบถ้วนและถูกต้อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่วนที่ 14: ข้อมูลการขนส่ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN-No | ระดับอันตราย | กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN2508 | 8 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN-No | ระดับอันตราย | กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN2508 | 8 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN-No | ชื่อการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม | ระดับอันตราย | กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 | pentachloride โมลิบดีนัม | 8 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMDG/IMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN-No | ชื่อการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม | ระดับอันตราย | กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 | pentachloride โมลิบดีนัม | 8 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรา 15: ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| นักลงทุนต่างประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวแทน | TSCA | DSL | NSSL | EINECS | ELINCS | NLP | PICCS | ENCS | ||||||||||||||||||||||||||||
| โมลิบดีนัม pentachloride | X | - | X | 233-575-3 | - | X | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ตำนาน: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X-จดทะเบียน E-บ่งชี้สารที่เป็นเรื่องของมาตรา 5 (จ) เพื่อรับความยินยอมภายใต้ TSCA ที่ F-บ่งชี้สารที่เป็นเรื่องของมาตรา 5 (ฉ) ภายใต้กฎ TSCA N-ระบุสารพอลิเมอที่มีไม่มีริเริ่มอนุมูลอิสระในชื่อของสินค้าคงคลังของตน แต่ถือว่าครอบคลุมพอลิเมอกำหนดที่ทำกับใด ๆ ริเริ่มอนุมูลอิสระโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่นำมาใช้ P-ระบุสาร PMN เริ่ม R-บ่งชี้สารที่เป็นเรื่องของมาตรา 6 กฎการจัดการความเสี่ยงภายใต้ TSCA ที่ S-บ่งชี้สารที่มีการระบุในการเสนอสุดท้ายกฎใหม่ที่สำคัญใช้ T-บ่งชี้สารที่เป็นเรื่องของกฎการทดสอบภายใต้มาตรา 4 TSCA ที่ XU บ่งชี้ว่าสารที่ได้รับการยกเว้นจากการรายงานภายใต้กฎการปรับปรุงสินค้าคงคลังเช่นการปรับปรุงบางส่วนของการผลิตสินค้าคงคลัง TSCA ฐานข้อมูลและรายงานเว็บไซต์ (40 CFR 710 (B) Y1-ระบุผู้ได้รับการยกเว้นลิเมอร์ที่มีจำนวนเฉลี่ยน้ำหนักโมเลกุล 1,000 หรือสูงกว่า Y2 นี้บ่งชี้ว่าลิเมอร์ได้รับการยกเว้นที่เป็นโพลีเอสเตอร์และจะทำเฉพาะจากสารตั้งต้นรวมอยู่ในรายชื่อที่ระบุของสารตั้งต้นกังวลต่ำที่ประกอบด้วยหนึ่งในเกณฑ์สำหรับกฎการยกเว้น |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กฎระเบียบกลางสหรัฐฯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSCA 12(b) | ไม่สามารถใช้ได้ | SARA 313 | ไม่สามารถใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARA 311/312 ประเภทอันตราย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายต่อสุขภาพเฉียบพลัน | ใช่ | อันตรายต่อสุขภาพเรื้อรัง | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายจากไฟไหม้ | ไม่ | ปล่อยฉับพลันของอันตรายจากความดัน | ไม่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| อันตรายจากปฏิกิริยา: | ใช่ | น้ำสะอาดทำ: | ไม่สามารถใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| พระราชบัญญัติอากาศบริสุทธิ์: | ไม่สามารถใช้ได้ | CERCLA: | ไม่สามารถใช้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSHA ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยการบริหาร: ไม่บังคับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีข้อเสนอใด ๆ 65 สารเคมี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัฐขวาไปรู้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวแทน | แมสซาชูเซต | นิวเจอร์ซี | เพนซิล | รัฐอิลลินอยส์ | Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||||||
| โมลิบดีนัม pentachloride | - | x | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรมขนส่งของสหรัฐฯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณการรายงาน (RQ): ยังไม่มีจุดมลภาวะทางทะเล: n จุดมลพิษทางทะเลอย่างรุนแรง: ยังไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนกรักษาความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกาบ้านเกิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีการคืนสารเคมี D HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กฎระเบียบระหว่างประเทศอื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecico เกรด Canada- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจัดประเภทตามเงื่อนไขสารอันตรายของกฎระเบียบควบคุมผลิตภัณฑ์ (CPR) และ MSDS นี้มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นโดยซีพี |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับอันตราย WH MIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D18 พิษวัสดุ E วัสดุกัดกร่อน F สารทำปฏิกิริยาอันตราย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ MSDS โมลิบดีนัมคลอไรด์ (ความปลอดภัยของวัสดุแผ่นข้อมูล) เป็นที่ถูกต้องที่ดีที่สุดของความรู้ของเราข้อมูลและความเชื่อ ณ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป. ข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาเป็นเพียงเป็นแนวทางในการจัดการความปลอดภัยการใช้การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล, การขนส่ง, การกำจัดและเป็นอิสระและไม่ได้รับการพิจารณาเป็นการรับประกันหรือคุณภาพเปค. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับวัสดุเฉพาะที่กำหนดและอาจจะไม่ถูกต้องสำหรับวัสดุดังกล่าวใช้ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ หรือกระบวนการใด ๆ เว้นแต่ ที่ระบุไว้ในข้อความ
หากคุณมีคำถามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโมลิบดีนัมใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราโดยอีเมล: sales@chinatungsten.com, sales@xiamentungsten.com หรือทางโทรศัพท์: 592 512 86 592 9696/86 512 9595
