鉬酸鹽>>
鉬化工產品的分析報告
鉬化工產品的分析報告
級 | Mo-1 | >Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 | |
不純度不高於(%) | Pb | -- | -- | -- | 0.001 |
Bi | -- | -- | -- | 0.001 | |
Sn | -- | -- | -- | 0.001 | |
Sb | -- | -- | -- | 0.001 | |
Cd | -- | -- | -- | 0.001 | |
Fe | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.050 | |
Ni | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 1.0 | |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | |
Sl | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | |
Ca | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.004 | |
Mg | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
P | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | |
C | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
O | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | |
N | 0.003 | 0.003 | -- | -- | |
主要用途 | 鉬材料製作基合金 | 捏造材料 | 捏造材料 | 添加劑用於製造電極合金製造與材料 |
如果您對我們的產品感興趣,請隨時通過電子郵件與我們聯繫:sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com 或電話:86 592 5129 696。